Cargando Dashboard…
Dashboard — Agrícola La Higuera
Temporada 2025–2026 · Fuente: CSV embebido
// ·
// ·
· Generado: 2025-11-12 14:35
Resumen
Gráficos
Comparativo 24-25 vs 25-26
Detalle
💡 Haz clic en un cuartel para ver el resumen por ítems (Nivel 1).
| CUARTEL | JUN-25 | JUL-25 | AGO-25 | SEP-25 | OCT-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24% | 5.989.285 | 4.724.968 | 22.168.484 | 11.244.454 | 4.684.128 | 48.811.319 |
| 13% | 3.820.539 | 6.179.197 | 2.772.371 | 6.684.764 | 6.843.543 | 26.300.414 |
| 11% | 1.751.526 | 5.546.615 | 7.801.581 | 3.240.646 | 4.002.663 | 22.343.031 |
| 10% | 1.751.526 | 2.808.154 | 7.971.129 | 3.781.419 | 3.042.747 | 19.354.975 |
| 9% | 2.234.296 | 4.616.348 | 1.719.074 | 5.196.449 | 3.964.021 | 17.730.189 |
| 7% | 1.751.526 | 3.852.415 | 1.352.452 | 3.897.189 | 3.105.330 | 13.958.914 |
| 7% | 1.406.690 | 3.785.871 | 2.160.281 | 2.721.728 | 3.671.051 | 13.745.621 |
| 4% | 2.413.044 | 962.579 | 1.694.239 | 1.688.457 | 1.066.317 | 7.824.635 |
| 4% | 1.061.856 | 1.838.808 | 1.964.763 | 1.371.952 | 1.286.273 | 7.523.652 |
| 4% | 841.466 | 2.467 | 0 | 101.020 | 6.343.802 | 7.288.756 |
| 3% | 2.273.782 | 974.816 | 1.431.589 | 911.139 | 755.341 | 6.346.667 |
| 3% | 995.743 | 874.081 | 963.105 | 1.040.853 | 1.565.502 | 5.439.284 |
| 2% | 224.309 | 1.576.157 | 743.363 | 559.180 | 531.118 | 3.634.126 |
| 1% | 713.999 | 542.393 | 429.636 | 476.991 | 463.862 | 2.626.882 |
| 0% | 28.599 | 258.718 | 0 | 0 | 0 | 287.318 |
| TOTALES | 27.258.188 | 38.543.586 | 53.172.067 | 42.916.241 | 41.325.699 | 203.215.782 |
COSTOS INDIRECTOS: 24% (48.811.319)
C1 LAPINS 2017: 13% (26.300.414)
C4 SANTINA 2020: 11% (22.343.031)
C6 LAPINS 2019: 10% (19.354.975)
C5 REGINA 2017: 9% (17.730.189)
C7 REGINA 2020: 7% (13.958.914)
C2 SANTINA 2017: 7% (13.745.621)
SAUVIGNON BLANC CUARTEL 10: 4% (7.824.635)
C8 KORDIA 2021: 4% (7.523.652)
OTROS CULTIVOS: 4% (7.288.756)
CABERNET: 3% (6.346.667)
SAUVIGNON BLANC EL BAJO: 3% (5.439.284)
Otros: 3% (6.548.326)
Comparativo de costos por cuartel entre las temporadas 24-25 y 25-26. Usa los filtros de arriba (Predio, Cultivo, Nivel 1, Faena, Métrica, Mes y Orden) para ajustar la vista.
Base 24-25: cargar CSV actualizado
| Cuartel | 24-25 (temp.) | 24-25 (mismos meses) | 25-26 | Diferencia | % Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS INDIRECTOS | 226.008.248 | 323.239.010 | 48.811.319 | -177.196.929 | -78% |
| C1 LAPINS 2017 | 28.290.768 | 115.194.894 | 26.531.240 | -1.759.527 | -6% |
| C4 SANTINA 2020 | 69.426.723 | 105.232.333 | 24.247.952 | -45.178.771 | -65% |
| C6 LAPINS 2019 | 16.825.891 | 60.330.045 | 19.459.896 | 2.634.005 | 16% |
| C5 REGINA 2017 | 16.262.928 | 63.663.189 | 17.864.488 | 1.601.560 | 10% |
| C7 REGINA 2020 | 15.367.878 | 53.819.672 | 14.063.835 | -1.304.043 | -8% |
| C2 SANTINA 2017 | 56.853.857 | 89.232.840 | 13.829.558 | -43.024.299 | -76% |
| SAUVIGNON BLANC CUARTEL 10 | 7.722.991 | 22.118.633 | 8.369.779 | 646.788 | 8% |
| OTROS CULTIVOS | 28.947.623 | 76.425.276 | 7.918.282 | -21.029.340 | -73% |
| C8 KORDIA 2021 | 5.602.675 | 15.983.531 | 7.586.605 | 1.983.930 | 35% |
| CABERNET | 6.606.725 | 14.857.220 | 7.030.097 | 423.372 | 6% |
| SAUVIGNON BLANC EL BAJO | 17.592.123 | 31.009.350 | 5.806.173 | -11.785.950 | -67% |
| SAUVIGNON BLANC DETRAS DE LAS CASAS | 3.516.070 | 8.446.874 | 3.815.840 | 299.771 | 9% |
| CHARDONNAY | 2.932.400 | 7.155.077 | 2.883.168 | -49.232 | -2% |
| MERLOT | 456.697 | 871.406 | 287.318 | -169.379 | -37% |
| Total | 502.413.595 | 987.579.351 | 208.505.550 | -293.908.045 | -58% |
Detalle por Nivel 1 —
| Nivel 1 | 24-25 | 25-26 | Diferencia | % Dif. |
|---|
▶SAUVIGNON BLANC CUARTEL 10
| FAENA | JUN-25 | JUL-25 | AGO-25 | SEP-25 | OCT-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODA | 1.669.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669.462 |
| AMARRA | 181.351 | 341.500 | 250.436 | 0 | 0 | 773.287 |
| PREVIRED | 148.422 | 161.161 | 192.975 | 0 | 0 | 502.558 |
| COMBUSTIBLE MAQUINARIA | 0 | 0 | 159.617 | 3.270 | 315.560 | 478.446 |
| AMONTONAR SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 399.088 | 0 | 399.088 |
| MANTENCION DE ACEQUIAS/CANAL | 0 | 0 | 0 | 254.989 | 79.848 | 334.837 |
| INSTALACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 0 | 331.502 | 0 | 0 | 331.502 |
| MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA | 94.429 | 42.700 | 170.555 | 10.477 | 11.103 | 329.266 |
| ELECTRICIDAD RIEGO | 94.525 | 10.659 | 10.592 | 34.304 | 129.827 | 279.907 |
| CORRETAJES | 0 | 0 | 0 | 251.349 | 0 | 251.349 |
| ARTICULOS DE OFICINA | 819 | 0 | 113.098 | 82.321 | 18.509 | 214.746 |
| ADMINISTRADOR GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.531 | 186.531 |
| SERVICIO DE MANTENCIONES | 0 | 0 | 0 | 156.948 | 29.014 | 185.962 |
| ADMINISTRACIÓN GERENCIA | 39.667 | 39.667 | 39.667 | 38.456 | 28.000 | 185.456 |
| LABORES GENERALES | 16.080 | 42.502 | 56.412 | 64.875 | 2.529 | 182.398 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 37.097 | 37.097 | 37.602 | 37.602 | 26.692 | 176.090 |
| CONTADORA | 41.906 | 8.500 | 42.070 | 42.070 | 34.816 | 169.362 |
| PREVENCIONISTA | 31.149 | 27.873 | 28.306 | 28.405 | 20.976 | 136.708 |
| MANTENCIÓN ESTRUCTURA PLANTACION | 0 | 49.399 | 74.433 | 0 | 0 | 123.832 |
| MANTENCION RIEGO | 0 | 0 | 38.835 | 39.932 | 16.873 | 95.640 |
| SEGUROS | 18.276 | 18.313 | 18.381 | 18.389 | 15.311 | 88.669 |
| INSUMOS DE AMARRA | 0 | 0 | 84.351 | 0 | 0 | 84.351 |
| INSTALACIÓN DE CONFUSORES | 0 | 0 | 0 | 82.875 | 0 | 82.875 |
| TRASLADO DE PERSONAL | 0 | 56.032 | 0 | 11.771 | 14.623 | 82.426 |
| APLICACIÓN PESTICIDA | 0 | 25.230 | 0 | 9.392 | 44.650 | 79.272 |
| COMPUTACIÓN | 19.185 | 19.187 | 3.893 | 19.380 | 16.061 | 77.707 |
| EQUIPO Y ROPA DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 63.402 | 6.827 | 70.229 |
| PICAR SARMIENTO | 0 | 48.255 | 0 | 0 | 0 | 48.255 |
| VACACIONES | 0 | 22.739 | 15.778 | 0 | 0 | 38.517 |
| CONTROL DE MALEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.950 | 35.950 |
| ARRIENDO MAQUINARIA | 0 | 0 | 0 | 25.068 | 0 | 25.068 |
| MANTENCION MAQUINARIA | 6.168 | 0 | 7.889 | 0 | 9.430 | 23.487 |
| COMBUSTIBLE VEHICULOS (CAMIONETAS/MOTO) | 2.053 | 990 | 0 | 12.867 | 999 | 16.910 |
| INTERNET | 6.622 | 8.064 | 1.615 | 0 | 0 | 16.301 |
| EXAMEN OCUPACIONAL | 0 | 0 | 13.449 | 0 | 0 | 13.449 |
| GASTOS BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.373 | 12.373 |
| INSUMOS VARIOS SIST. RIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.818 | 9.818 |
| HERRAMIENTAS Y FERRETERIA | 0 | 2.286 | 2.356 | 1.227 | 0 | 5.868 |
| ABOGADO | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.481 |
| AGUA | 351 | 426 | 428 | 0 | 0 | 1.204 |
▶C1 LAPINS 2017
| FAENA | JUN-25 | JUL-25 | AGO-25 | SEP-25 | OCT-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODA | 1.103.071 | 2.713.165 | 0 | 0 | 0 | 3.816.236 |
| FERTILIZANTES | 0 | 705.592 | 0 | 723.487 | 1.458.642 | 2.887.722 |
| ADMINISTRADOR GENERAL | 415.314 | 433.906 | 435.732 | 427.646 | 170.986 | 1.883.584 |
| ADMINISTRACIÓN GERENCIA | 324.357 | 324.357 | 324.357 | 327.623 | 312.690 | 1.613.383 |
| INSECTICIDAS | 0 | 0 | 132.644 | 0 | 1.454.363 | 1.587.006 |
| FUNGICIDAS | 0 | 0 | 130.328 | 1.277.436 | 80.535 | 1.488.299 |
| FOLIARES | 45.080 | 0 | 0 | 156.208 | 1.159.044 | 1.360.331 |
| AMARRA | 0 | 22.335 | 0 | 1.260.000 | 0 | 1.282.335 |
| BIOESTIMULANTE | 657.077 | 0 | 0 | 458.699 | 0 | 1.115.777 |
| FITORREGULADORES | 0 | 0 | 0 | 252.976 | 687.850 | 940.826 |
| ELECTRICIDAD RIEGO | 86.702 | 119.039 | 118.281 | 320.651 | 119.008 | 763.681 |
| APLICACIÓN PINTURA DE PODA | 153.274 | 537.437 | 0 | 14.813 | 20.854 | 726.377 |
| COMBUSTIBLE MAQUINARIA | 257.245 | 0 | 146.315 | 2.997 | 289.263 | 695.821 |
| PREVIRED | 136.054 | 147.731 | 176.894 | 0 | 0 | 460.678 |
| ASESORIAS | 69.797 | 139.594 | 69.797 | 69.797 | 69.797 | 418.782 |
| POLINIZACION COLMENAS | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 |
| APLICACIÓN HERBICIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.568 | 362.568 |
| MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA | 86.560 | 84.657 | 156.343 | 9.604 | 10.178 | 347.342 |
| ACARICIDAS | 0 | 0 | 194.471 | 0 | 142.982 | 337.453 |
| MANTENCION DE ACEQUIAS/CANAL | 0 | 0 | 0 | 233.740 | 73.194 | 306.934 |
| AMONTONAR SARMIENTO | 180.053 | 125.867 | 0 | 0 | 0 | 305.920 |
| INSTALACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 0 | 303.877 | 0 | 0 | 303.877 |
| ARRIENDO MAQUINARIA | 0 | 249.873 | 0 | 22.979 | 0 | 272.852 |
| APLICACIÓN PESTICIDA | 59.425 | 20.208 | 53.150 | 79.021 | 23.702 | 235.506 |
| CONTADORA | 39.033 | 69.505 | 39.168 | 39.168 | 31.915 | 218.789 |
| MANTENCION RIEGO | 0 | 15.744 | 44.394 | 132.652 | 18.149 | 210.940 |
| ARTICULOS DE OFICINA | 751 | 0 | 105.298 | 76.644 | 16.966 | 199.659 |
| SERVICIO DE MANTENCIONES | 0 | 0 | 0 | 143.869 | 26.596 | 170.465 |
| LABORES GENERALES | 14.740 | 38.961 | 51.711 | 59.468 | 2.318 | 167.198 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 34.005 | 34.005 | 34.469 | 34.469 | 24.468 | 161.416 |
| LABORES DE RIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.270 | 154.270 |
| PREVENCIONISTA | 28.553 | 25.550 | 25.947 | 26.038 | 19.228 | 125.316 |
| COMPUTACIÓN | 17.870 | 17.871 | 31.834 | 18.044 | 14.723 | 100.341 |
| TUTORES CEREZO | 0 | 0 | 86.796 | 0 | 0 | 86.796 |
| SEGUROS | 17.023 | 17.057 | 17.113 | 17.120 | 14.035 | 82.348 |
| SIEMBRA | 0 | 79.162 | 0 | 0 | 0 | 79.162 |
| TRASLADO DE PERSONAL | 0 | 51.394 | 0 | 10.790 | 13.404 | 75.589 |
| PLANTAS | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| PICAR SARMIENTO | 51.997 | 13.472 | 0 | 0 | 0 | 65.469 |
| EQUIPO Y ROPA DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 58.119 | 6.258 | 64.376 |
| APLICACIÓN DE FERTILIZANTE | 0 | 21.191 | 31.733 | 0 | 0 | 52.924 |
| CORTAR RAMAS SECAS | 0 | 0 | 0 | 37.786 | 0 | 37.786 |
| VACACIONES | 0 | 20.844 | 14.463 | 0 | 0 | 35.307 |
| HACER SURCOS | 0 | 31.488 | 0 | 0 | 0 | 31.488 |
| ANÁLISIS DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.192 | 27.192 |
| REPLANTE | 0 | 0 | 23.636 | 0 | 0 | 23.636 |
| DESBROTE | 23.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.525 |
| SACAR RAICES | 0 | 22.113 | 0 | 0 | 0 | 22.113 |
| MANTENCION MAQUINARIA | 5.654 | 0 | 7.232 | 0 | 8.644 | 21.530 |
| COMBUSTIBLE VEHICULOS (CAMIONETAS/MOTO) | 1.882 | 908 | 0 | 11.795 | 916 | 15.501 |
| INTERNET | 6.070 | 7.511 | 1.504 | 0 | 0 | 15.085 |
| EXAMEN OCUPACIONAL | 0 | 0 | 12.328 | 0 | 0 | 12.328 |
| GASTOS BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.342 | 11.342 |
| CATASTRO DE PLANTAS | 0 | 11.168 | 0 | 0 | 0 | 11.168 |
| INSUMOS VARIOS SIST. RIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| CONTROL DE MALEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.465 | 8.465 |
| HERRAMIENTAS Y FERRETERIA | 0 | 2.096 | 2.160 | 1.124 | 0 | 5.380 |
| ABOGADO | 5.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 |
| AGUA | 321 | 397 | 398 | 0 | 0 | 1.116 |
| CORRETAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▶C5 REGINA 2017
| FAENA | JUN-25 | JUL-25 | AGO-25 | SEP-25 | OCT-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODA | 641.787 | 1.578.569 | 0 | 0 | 0 | 2.220.356 |
| FERTILIZANTES | 0 | 410.526 | 0 | 516.289 | 885.019 | 1.811.834 |
| FOLIARES | 26.228 | 0 | 0 | 217.588 | 861.752 | 1.105.568 |
| PLANTAS | 0 | 1.101.375 | 0 | 0 | 0 | 1.101.375 |
| ADMINISTRADOR GENERAL | 241.638 | 252.454 | 253.517 | 248.812 | 99.483 | 1.095.904 |
| BIOESTIMULANTE | 382.300 | 0 | 0 | 647.995 | 0 | 1.030.295 |
| ADMINISTRACIÓN GERENCIA | 193.596 | 193.596 | 193.596 | 194.805 | 181.929 | 957.521 |
| POLINIZACION COLMENAS | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 950.000 |
| FUNGICIDAS | 0 | 0 | 75.800 | 818.350 | 46.857 | 941.006 |
| INSECTICIDAS | 0 | 0 | 77.175 | 0 | 733.509 | 810.683 |
| RALEO CHINO | 0 | 0 | 0 | 628.772 | 0 | 628.772 |
| FITORREGULADORES | 0 | 0 | 0 | 147.186 | 400.204 | 547.389 |
| ELECTRICIDAD RIEGO | 50.718 | 69.259 | 68.818 | 189.129 | 69.241 | 447.165 |
| APLICACIÓN PINTURA DE PODA | 89.178 | 312.690 | 0 | 8.619 | 12.133 | 422.620 |
| COMBUSTIBLE MAQUINARIA | 149.670 | 0 | 85.129 | 1.744 | 168.299 | 404.841 |
| PREVIRED | 79.159 | 85.952 | 102.920 | 0 | 0 | 268.031 |
| ASESORIAS | 40.609 | 81.218 | 40.609 | 40.609 | 40.609 | 243.655 |
| MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA | 50.362 | 49.255 | 90.963 | 5.588 | 5.922 | 202.090 |
| ACARICIDAS | 0 | 0 | 113.147 | 0 | 83.189 | 196.336 |
| MANTENCION DE ACEQUIAS/CANAL | 0 | 0 | 0 | 135.994 | 42.586 | 178.580 |
| AMONTONAR SARMIENTO | 104.758 | 73.232 | 0 | 0 | 0 | 177.990 |
| INSTALACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 0 | 176.801 | 0 | 0 | 176.801 |
| ARRIENDO MAQUINARIA | 0 | 145.381 | 0 | 13.369 | 0 | 158.750 |
| APLICACIÓN PESTICIDA | 34.575 | 11.757 | 32.355 | 31.786 | 44.517 | 154.990 |
| CONTADORA | 25.814 | 41.485 | 25.822 | 25.822 | 18.569 | 137.512 |
| ARTICULOS DE OFICINA | 437 | 0 | 69.419 | 50.528 | 9.871 | 130.255 |
| MANTENCION RIEGO | 0 | 9.160 | 25.829 | 77.180 | 10.560 | 122.729 |
| REPLANTE | 0 | 0 | 100.388 | 0 | 0 | 100.388 |
| SERVICIO DE MANTENCIONES | 0 | 0 | 0 | 83.706 | 15.474 | 99.180 |
| LABORES GENERALES | 8.576 | 22.668 | 30.086 | 34.600 | 1.349 | 97.279 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 19.785 | 19.785 | 20.054 | 20.054 | 14.236 | 93.915 |
| LABORES DE RIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.757 | 89.757 |
| PREVENCIONISTA | 16.613 | 14.865 | 15.097 | 15.149 | 11.187 | 72.911 |
| COMPUTACIÓN | 11.818 | 11.819 | 19.000 | 11.895 | 8.566 | 63.099 |
| SEGUROS | 11.258 | 11.281 | 11.282 | 11.287 | 8.166 | 53.273 |
| TUTORES CEREZO | 0 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 50.500 |
| TRASLADO DE PERSONAL | 0 | 30.064 | 0 | 6.278 | 7.799 | 44.141 |
| PICAR SARMIENTO | 30.253 | 7.838 | 0 | 0 | 0 | 38.091 |
| EQUIPO Y ROPA DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 33.814 | 3.641 | 37.455 |
| CONTROL DE MALEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.156 | 32.156 |
| APLICACIÓN DE FERTILIZANTE | 0 | 12.330 | 18.463 | 0 | 0 | 30.792 |
| APLICACIÓN HERBICIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.227 | 24.227 |
| CORTAR RAMAS SECAS | 0 | 0 | 0 | 21.984 | 0 | 21.984 |
| VACACIONES | 0 | 12.127 | 8.415 | 0 | 0 | 20.542 |
| HACER SURCOS | 0 | 18.320 | 0 | 0 | 0 | 18.320 |
| ANÁLISIS DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.821 | 15.821 |
| DESBROTE | 13.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.687 |
| AMARRA | 0 | 12.995 | 0 | 0 | 0 | 12.995 |
| SACAR RAICES | 0 | 12.866 | 0 | 0 | 0 | 12.866 |
| MANTENCION MAQUINARIA | 3.290 | 0 | 4.208 | 0 | 5.029 | 12.527 |
| INTERNET | 3.532 | 4.967 | 991 | 0 | 0 | 9.490 |
| COMBUSTIBLE VEHICULOS (CAMIONETAS/MOTO) | 1.095 | 531 | 0 | 6.863 | 533 | 9.022 |
| EXAMEN OCUPACIONAL | 0 | 0 | 7.173 | 0 | 0 | 7.173 |
| GASTOS BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.599 | 6.599 |
| CATASTRO DE PLANTAS | 0 | 6.497 | 0 | 0 | 0 | 6.497 |
| INSUMOS VARIOS SIST. RIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.236 | 5.236 |
| ABOGADO | 3.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.376 |
| HERRAMIENTAS Y FERRETERIA | 0 | 1.222 | 1.257 | 654 | 0 | 3.132 |
| AGUA | 187 | 262 | 263 | 0 | 0 | 712 |
| CORRETAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▶C7 REGINA 2020
| FAENA | JUN-25 | JUL-25 | AGO-25 | SEP-25 | OCT-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODA | 501.396 | 1.233.257 | 0 | 0 | 0 | 1.734.653 |
| FERTILIZANTES | 0 | 320.724 | 0 | 403.350 | 691.421 | 1.415.495 |
| PLANTAS | 0 | 1.101.375 | 0 | 0 | 0 | 1.101.375 |
| FOLIARES | 20.491 | 0 | 0 | 169.991 | 673.244 | 863.725 |
| ADMINISTRADOR GENERAL | 188.779 | 197.230 | 198.060 | 194.385 | 77.721 | 856.175 |
| BIOESTIMULANTE | 298.672 | 0 | 0 | 506.246 | 0 | 804.918 |
| ADMINISTRACIÓN GERENCIA | 153.799 | 153.799 | 153.799 | 154.383 | 142.132 | 757.911 |
| FUNGICIDAS | 0 | 0 | 59.219 | 639.336 | 36.607 | 735.161 |
| INSECTICIDAS | 0 | 0 | 60.293 | 0 | 573.054 | 633.346 |
| POLINIZACION COLMENAS | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | 570.000 |
| RALEO CHINO | 0 | 0 | 0 | 491.228 | 0 | 491.228 |
| FITORREGULADORES | 0 | 0 | 0 | 114.989 | 312.659 | 427.648 |
| ELECTRICIDAD RIEGO | 39.766 | 54.108 | 53.764 | 149.100 | 54.094 | 350.833 |
| APLICACIÓN PINTURA DE PODA | 69.670 | 244.289 | 0 | 6.733 | 9.479 | 330.172 |
| COMBUSTIBLE MAQUINARIA | 116.929 | 0 | 66.507 | 1.362 | 131.483 | 316.282 |
| PREVIRED | 61.843 | 67.150 | 80.406 | 0 | 0 | 209.399 |
| ASESORIAS | 31.726 | 63.452 | 31.726 | 31.726 | 31.726 | 190.355 |
| MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA | 39.346 | 38.480 | 71.065 | 4.366 | 4.626 | 157.883 |
| ACARICIDAS | 0 | 0 | 88.396 | 0 | 64.992 | 153.388 |
| MANTENCION DE ACEQUIAS/CANAL | 0 | 0 | 0 | 106.245 | 33.270 | 139.516 |
| AMONTONAR SARMIENTO | 81.842 | 57.212 | 0 | 0 | 0 | 139.055 |
| INSTALACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 0 | 138.126 | 0 | 0 | 138.126 |
| ARRIENDO MAQUINARIA | 0 | 113.579 | 0 | 10.445 | 0 | 124.024 |
| APLICACIÓN PESTICIDA | 27.011 | 9.186 | 25.278 | 24.833 | 34.779 | 121.086 |
| CONTADORA | 21.791 | 32.957 | 21.760 | 21.760 | 14.507 | 112.775 |
| ARTICULOS DE OFICINA | 341 | 0 | 58.499 | 42.580 | 7.712 | 109.132 |
| MANTENCION RIEGO | 0 | 7.156 | 20.179 | 60.297 | 8.250 | 95.882 |
| REPLANTE | 0 | 0 | 78.428 | 0 | 0 | 78.428 |
| SERVICIO DE MANTENCIONES | 0 | 0 | 0 | 65.395 | 12.089 | 77.484 |
| LABORES GENERALES | 6.700 | 17.709 | 23.505 | 27.031 | 1.054 | 75.999 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 15.457 | 15.457 | 15.668 | 15.668 | 11.122 | 73.371 |
| LABORES DE RIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.123 | 70.123 |
| PREVENCIONISTA | 12.979 | 11.614 | 11.794 | 11.835 | 8.740 | 56.962 |
| CONTROL DE MALEZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.488 | 52.488 |
| COMPUTACIÓN | 9.976 | 9.977 | 15.095 | 10.024 | 6.692 | 51.765 |
| SEGUROS | 9.504 | 9.523 | 9.507 | 9.511 | 6.379 | 44.424 |
| TUTORES CEREZO | 0 | 0 | 39.453 | 0 | 0 | 39.453 |
| TRASLADO DE PERSONAL | 0 | 23.572 | 0 | 4.905 | 6.093 | 34.569 |
| PICAR SARMIENTO | 23.635 | 6.124 | 0 | 0 | 0 | 29.759 |
| EQUIPO Y ROPA DE TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 26.418 | 2.844 | 29.262 |
| APLICACIÓN DE FERTILIZANTE | 0 | 9.632 | 14.424 | 0 | 0 | 24.056 |
| CORTAR RAMAS SECAS | 0 | 0 | 0 | 17.175 | 0 | 17.175 |
| VACACIONES | 0 | 9.474 | 6.574 | 0 | 0 | 16.049 |
| HACER SURCOS | 0 | 14.313 | 0 | 0 | 0 | 14.313 |
| ANÁLISIS DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.360 | 12.360 |
| DESBROTE | 10.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.693 |
| AMARRA | 0 | 10.152 | 0 | 0 | 0 | 10.152 |
| SACAR RAICES | 0 | 10.052 | 0 | 0 | 0 | 10.052 |
| MANTENCION MAQUINARIA | 2.570 | 0 | 3.287 | 0 | 3.929 | 9.786 |
| INTERNET | 2.759 | 4.193 | 835 | 0 | 0 | 7.788 |
| COMBUSTIBLE VEHICULOS (CAMIONETAS/MOTO) | 856 | 416 | 0 | 5.361 | 416 | 7.050 |
| EXAMEN OCUPACIONAL | 0 | 0 | 5.604 | 0 | 0 | 5.604 |
| GASTOS BANCARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 5.155 |
| CATASTRO DE PLANTAS | 0 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 5.076 |
| INSUMOS VARIOS SIST. RIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.091 | 4.091 |
| ABOGADO | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850 |
| HERRAMIENTAS Y FERRETERIA | 0 | 956 | 982 | 511 | 0 | 2.448 |
| AGUA | 146 | 222 | 221 | 0 | 0 | 589 |
| CORRETAJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▶C2 SANTINA 2017
| FAENA | JUN-25 | JUL-25 | AGO-25 | SEP-25 | OCT-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERTILIZANTES | 0 | 771.845 | 59.594 | 300.854 | 1.304.913 | 2.437.205 |
| PODA | 401.117 | 986.606 | 0 | 0 | 0 | 1.387.722 |
| MANTENCIÓN TECHO PLANTACIONES | 0 | 50.126 | 814.367 | 14.692 | 121.052 | 1.000.237 |
| FOLIARES | 16.393 | 0 | 0 | 89.691 | 652.878 | 758.962 |
| FITORREGULADORES | 0 | 373.141 | 36.025 | 313.643 | 33.516 | 756.324 |
| INSECTICIDAS | 0 | 0 | 48.234 | 68.946 | 605.638 | 722.818 |
| FUNGICIDAS | 0 | 0 | 90.177 | 455.532 | 166.228 | 711.936 |
| ADMINISTRADOR GENERAL | 151.023 | 157.784 | 158.448 | 155.508 | 62.177 | 684.940 |
| COMPUTACIÓN | 8.661 | 589.882 | 12.305 | 8.688 | 5.354 | 624.890 |
| ADMINISTRACIÓN GERENCIA | 125.372 | 125.372 | 125.372 | 125.509 | 113.705 | 615.329 |
| BIOESTIMULANTE | 238.937 | 0 | 47.794 | 108.661 | 93.161 | 488.554 |
| POLINIZACION COLMENAS | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 |
| ELECTRICIDAD RIEGO | 31.943 | 43.287 | 43.011 | 120.508 | 43.276 | 282.025 |
| APLICACIÓN PINTURA DE PODA | 55.736 | 195.431 | 0 | 5.387 | 7.583 | 264.137 |
| COMBUSTIBLE MAQUINARIA | 93.544 | 0 | 53.206 | 1.090 | 105.187 | 253.026 |
| APLICACIÓN PESTICIDA | 21.609 | 14.242 | 21.277 | 73.836 | 52.125 | 183.089 |
| PREVIRED | 49.474 | 53.720 | 64.325 | 0 | 0 | 167.519 |
| ASESORIAS | 25.381 | 50.761 | 25.381 | 25.381 | 25.381 | 152.284 |
| BACTERICIDA | 0 | 0 | 147.231 | 0 | 0 | 147.231 |
| MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIA | 31.476 | 30.784 | 56.852 | 3.492 | 3.701 | 126.306 |
